Chilaquiles with egg | 105.00 |
Chilaquiles with chicken | 125.00 |
Green or Red Chilaquiles | 95.00 |
Mexican-Style Scrambled Eggs | 115.00 |
Eggs to order | 105.00 |
Eggs with Ham | 110.00 |
Rancheros Eggs | 115.00 |
Fresh Orange Juice | 60.00 |

BREAKFAST

SNACKS
Olives | 65.00 |
Peanuts | 40.00 |
Ham and Crakers | 90.00 |
Cheeses | 75.00 |
Sabritas | 50.00 |

SALADS
Cesar with Chicken | 150.00 |
Tuna | 100.00 |
Ensueño | 120.00 |
Mixed | 85.00 |

CRAVINGS FROM THE HOUSE
Machaca Burritos | 115.00 |
Ensueño Burritos | 125.00 |
Shrimp Cocktail | 120.00 |
Chimichangas | 105.00 |
Guacamole | 90.00 |
Order of Tortillas | 25.00 |
Quesadillas | 85.00 |
Quesadillas with Ham | 120.00 |
Melted Cheese | ---0.00 |
Melted Cheese with Chorizo | 110.00 |
Fish Tacos | 125.00 |
Chicken or Beef Taquitos | 110.00 |
Chef's Totopos | 75.00 |

SOMETHING LIGHT
Chicken Wings | 115.00 |
Onion Rings | 60.00 |
Club Sandwich | 120.00 |
Hamburger | 135.00 |
French Fries | 60.00 |
Pizzas | 160.00 |
Chicken Strips | 130.00 |
Vegetable Sandwich | 80.00 |
Spaghetti Bolognese | 135.00 |

LAND AND SEA
Garlic Shrimp | 220.00 |
Breaded Shrimp | 220.00 |
Beef or Chicken Fajitas | 160.00 |
Fish | 175.00 |
Chicken Breast | 155.00 |
Fried Chicken | 140.00 |
Tampican New York | 205.00 |
Rib-Eye | 200.00 |

DESSERTS
Cheesecake | 75.00 |
Carrot Cake | 75.00 |
Crepes | 100.00 |
Chocolate Cake | 80.00 |
Cheese Flan | 65.00 |
Fruit Ice Cream | 65.00 |